طبق جدول زیر تعداد سکه و سال عقد خود را در فرم زیر وارد نمایید و مبلغ سکه به نرخ روز محاسبه می شود. از آن می توانید در فرم محاسبه مهریه استفاده نمایید.
به شرح ماده 2 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخه 13 2/ 1377/ هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب زیر میباشد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر
به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهریه پنج میلیون ریال در سال 1374 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در سال 1395 تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه از رابطه ذیل استفاده میگردد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه (پنج میلیون ریال) × عدد شاخص در سال 1394 ÷ عدد شاخص در سال 1374 = ارزش مهریه در سال 1395
سال | عدد شاخص | نرخ تورم |
---|---|---|
1402 | 974 | |
1401 | 640.22 | 46.5 |
1400 | 437 | 46.2 |
1399 | 299 | 47.2 |
1398 | 203.15 | 41.2 |
1397 | 143.842 | 31.2 |
1396 | 109.65 | 9.7 |
1395 | 100 | 9 |
1394 | 91.714 | 11.9 |
1393 | 81.948 | 15.6 |
1392 | 70.916 | 34.7 |
1391 | 52.635 | 30.5 |
1390 | 40.321 | 21.5 |
1389 | 33.188 | 12.4 |
1388 | 29.527 | 10.8 |
1387 | 26.66 | 25.4 |
1386 | 21.265 | 18.4 |
1385 | 17.955 | 11.9 |
1384 | 16.048 | 10.3 |
1383 | 14.544 | 15.2 |
1382 | 12.624 | 15.7 |
1381 | 10.915 | 15.8 |
1380 | 9.427 | 11.4 |
1379 | 8.463 | 12.6 |
1378 | 7.516 | 20.1 |
1377 | 6.258 | 18.1 |
1376 | 5.298 | 17.2 |
1375 | 4.52 | 23.3 |
1374 | 3.665 | 49.2 |
1373 | 2.456 | 35.4 |
1372 | 1.814 | 22.6 |
1371 | 1.48 | 24.5 |
1370 | 1.189 | 20.8 |
1369 | 0.984 | 9 |
1368 | 0.903 | 17.3 |
1367 | 0.77 | 29 |
1366 | 0.597 | 27.6 |
1365 | 0.468 | 23.5 |
1364 | 0.379 | 6.8 |
1363 | 0.355 | 11.3 |
1362 | 0.319 | 14.7 |
1361 | 0.278 | 18.8 |
1360 | 0.234 | 23.2 |
1359 | 0.19 | 24.2 |
1358 | 0.153 | 11.7 |
1357 | 0.137 | 9.6 |
1356 | 0.125 | 23.8 |
1355 | 0.101 | 18.8 |
1354 | 0.085 | 10.4 |
1353 | 0.077 | 11.6 |
1352 | 0.069 | 15 |
1351 | 0.06 | 7.1 |
1350 | 0.056 | 0 |
1349 | 0.056 | 7.7 |
1348 | 0.052 | 0 |
1347 | 0.052 | 0 |
1346 | 0.052 | 0 |
1345 | 0.052 | 0 |
1344 | 0.052 | 0 |
1343 | 0.052 | 8.3 |
1342 | 0.048 | 0 |
1341 | 0.048 | 0 |
1340 | 0.048 | 0 |
1339 | 0.048 | 9.1 |
1338 | 0.044 | 22.2 |
1337 | 0.036 | 0 |
1336 | 0.036 | 0 |
1335 | 0.036 | 12.5 |
1334 | 0.032 | 0 |
1333 | 0.032 | 14.3 |
1332 | 0.028 | 16.7 |
1331 | 0.024 | 0 |
1330 | 0.024 | 20 |
1329 | 0.02 | 28.6- |
1328 | 0.028 | 16.7 |
1327 | 0.024 | 0 |
1326 | 0.024 | 20 |
1325 | 0.02 | 16.7- |
1324 | 0.024 | 14.3- |
1323 | 0.028 | 0 |
1322 | 0.028 | 133.3 |
1321 | 0.012 | 50 |
1320 | 0.008 | - |
سال | میانگین قیمت سکه (تومان) |
---|---|
1403 | 47,000,000 |
1402 | 30,000,000 |
1401 | 27,000,000 |
1400 | 12,000,000 |
1399 | 10,000,000 |
1398 | 5,000,000 |
1397 | 3,800,000 |
1396 | 1,790,000 |
1395 | 1,100,000 |
1394 | 930,000 |
1393 | 940,000 |
1392 | 1,050,000 |
1391 | 910,000 |
1390 | 630,000 |
1389 | 430,000 |
1388 | 280,000 |
1387 | 230,000 |
1386 | 190,000 |
1385 | 167,000 |
1384 | 122,000 |
1383 | 105,000 |
1382 | 86,000 |
1381 | 70,000 |
1380 | 60,000 |
1379 | 60,000 |
1378 | 58,000 |
1377 | 45,000 |
1376 | 38,000 |
1375 | 41,000 |
1374 | 44,000 |
1373 | 30,000 |
1372 | 16,000 |
1371 | 12,000 |
1370 | 12,000 |
1369 | 12,700 |
1368 | 10,000 |
1367 | 9,900 |
1366 | 11,200 |
1365 | 6,500 |
1364 | 4,400 |
1363 | 3,900 |
1362 | 3,500 |
1361 | 3,500 |
1360 | 3,500 |
1359 | 2,400 |
1358 | 1,300 |
1357 | 420 |
© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به «موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت» است.